Учреждения дополнительного образования, работающие с детьми с РАС
Информация о доступности учреждений дополнительного образования для детей с РАС | |||||||||
Муниципальное образование (район города) | Наименование учреждения дополительного образования, реализующего программу | Наименование АДОП для детей с РАС | Направленность программы | Планируемое кол-во детей с РАС, котоые могут быть приняты на программу | В каком формате реализуется прорамма (Пример: группа только для детей с РАС /группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС / инклюлизная группа) | Объем часов по программе | Периодичность (пример: по 40 мин 2 раза в неделю) | ||
1 | Балахна | МБУ ДО "ДООЦ "Дзержинец" | "Непоседы" | Социально-гуманитарная | 6 чел., индивидуа льные занятия |
Индивидуальные занятия для детей с РАС |
72 | 30 мин 2 раза в неделю | |
2 | Балахна | МБУ ДО "ДООЦ "Дзержинец" | "Сенсорные аппликации" |
Художественная | 6 чел., индивидуа льные занятия |
Индивидуал ьные занятия для детей с РАС |
72 | 30 мин 2 раза в неделю | |
3 | Володарский | МБОУ ДО ДДТ | «Веселый карандаш» | Художественная | До 5 человек | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 часа | 2 раза в неделю 1 а.ч. (20 минут) | |
4 | Володарский | МБОУ ДО ДДТ | «ИЗО» | Художественная | До 5 человек | только для детей с РАС | 72 часа | 2 раза в неделю 1.ч. (20 минут) | |
5 | Володарский | МБОУ ДО ДДТ | «Театральный Микс» | Художественная | До 5 человек | только для детей с РАС | 72 часа | 2 раза в неделю 1 ч. (20 минут) | |
6 | Городецкий муниципальный округ | МБУ ДО ППМС-Центр "Ступени" | "Родник" | Социально-гуманитарная | 5 чел. | группа для детей с ОВЗ, в т.ч. с РАС | 72 ч. (1 год) | по 30 мин.- учитель-дефектолог и 30 мин педагог-психолог | |
7 | Дзержинск | МБУ ДО «Центр художественных ремесел» | «Мой друг этикет» | Социально-гуманитарная | 1-2 чел. | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72ч | 30-40 мин, 2 раза в неделю | |
8 | МО Кстовск ий | МАУ ДО ДДЮТ | «Учимся говорить» | Социально-гуманитарная | 1-4 | Индивидуаль но по ИУП к АДОП | 72 | 30-40 мин, 2 раза в неделю | |
9 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Красивая речь» | Социально-гуманитарная | 1-2 | В группе инклюзивно с детьми имеющими нарушения речи | 72 | 45 мин, 2 раза в неделю | |
10 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Игротерапия» | Социально-гуманитарная | 1-2 | Индивидуаль но по ИУП к АДОП | 72 | 30-40 мин, 2 раза в неделю | |
11 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Психолого- педагогическое сопровождение» | Социально-гуманитарная | 1-4 | Индивидуаль но по ИУП к АДОП | 72 | 30-40 мин, 2 раза в неделю | |
12 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Логозарядка» | Физкультурно-спортивная | 1-2 | Инклюзивно в группе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, сопровождае мые (с участием родителя) | 72 | 45 мин, 2 раза в неделю | |
13 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Шаги к здоровью» | Физкультурно-спортивная | 1-2 | Инклюзивно в группе с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами, сопровождае мые (с участием родителя)/ индивидуальн о по ИУП к АДОП | 72 | 45 мин, 2 раза в неделю | |
14 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Все смогу» | Социально-гуманитарная | 1-4 | Индивидуально по ИУП к АДОП/сопровождаемые (с участием родителя, при необходимости) | 72 | 30-40 мин, 2 раза в неделю | |
15 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Музыкальная гостиная» | Дефектол огия, логоритм ика, развитие речи | 1-2 | Инклюзивно в группе с детьми с ОВЗ и детьми- инвалидами, сопровождае мые (с участием родителя)/ | 36 | 45 мин, 1раз в неделю | |
16 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Адаптивная физкультура» | Физкульт урно- спортивн ая | 1-4 | Индивидуаль но или в микрогруппа, в зависимости от показаний | 72 | 45 мин,2 раза в неделю | |
17 | Кстовский муниципальный округ | МАУ ДО ДДЮТ | «Движение- жизнь» | Физкульт урно- спортивн ая | 1-4 | Индивидуаль но или в микрогруппах , в зависимости от показаний | 72 | 45 мин,2 раза в неделю | |
18 | г.о. Навашинский | МБОУ ДО «НЦДОД» | «Разноцветная планета» | Художественная | 1 | Группа только для детей с РАС | 72 | по 30 мин 2 раза в неделю | |
19 | г.о. Навашинский | МБОУ ДО «НЦДОД» | «Волшебный клубок» | Художественная | 1 | Группа только для детей с РАС | 144 | по 30 мин 4 раза в неделю | |
20 | г.о. Навашинский | МБОУ ДО «НЦДОД» | «Арт-гармония» | Социально-гуманитарная | 1 | Группа только для детей с РАС | 72 | по 30 мин 2 раза в неделю | |
21 | г.о. Навашинский | МБОУ ДО «НЦДОД» | «От проекта до модели: равные возможности» | Техническая | 1 | Группа только для детей с РАС | 144 | по 30 мин 4 раза в неделю | |
22 | Дальнеконстантиновский муниципальный округ | МАУ ДО ЦДО | "Адаптивный спорт" | Физкультурно-спортивная | 3 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 84 ч. | 1 час 3 раза в неделю | |
23 | МО Сергачский | МБУДО «ЦДОВ «Созвездие» | «Лучик» | Социально-гуманитарная | 6 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 | 30 минут 2 раза в неделю | |
24 | МО Сергачский | МБУДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие» | «Играя, развиваемся и учимся» | Социально-гуманитарная | 6 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 | 30 минут 2 раза в неделю | |
25 | МО Сергачский | МБУДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие» | «Познаю мир - познаю себя» | Социально-гуманитарная | 6 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 | 30 минут 2 раза в неделю | |
26 | МО Сергачский | МБУДО «Центр дополнительного образования и воспитания «Созвездие» | «Познавательное развитие детей» | Социально-гуманитарная | 6 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 | 30 минут 2 раза в неделю | |
27 | г.о. Сокольский | МБУДО "Дом детского творчество" | "Я сам" | художественная | 4 | группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 72 | 30 минут 2 раза в неделю | |
28 | г.о.г.Бор | МАУ ДО ЦППМСП «Иволга» | «Шаг к успеху» | Социально-гуманитарная | 5 | индивидуально | 152 | По 40 мин 2 раза в неделю | |
29 | г.о.г. Саров | МБУ ДО "Станция юных натуралистов | "Юные натуралисты" | естественнонаучная | 10 | Группа для детей с ОВЗ, в том числе с РАС | 144 | 2*35минут 2 раза в неделю | |
30 | г.Н.Новгород | ГБУДО НО ЦППМСП | "Ранняя помощь" | Социально-гуманитарная | 20 | Индивидуальные занятия | 80 | 3 раза в неделю по 40 минут | |
31 | г.Н.Новгород | ГБУДО НО ЦППМСП | "Развитие социально-коммуникативного потенциала" | Социально-гуманитарная | 50 | Индивидуальные занятия | 80 | 2 раза в неделю по 40 минут | |
32 | г.Н.Новгород | ГБУДО НО ЦППМСП | "Развитие социально-бытовой адаптации" | Социально-гуманитарная | 20 | Индивидуальные занятия | 80 | 2 раза в неделю по 40 минут | |
33 | г.Н.Новгород | ГБУДО "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" |
«Плавание для детей с РАС» |
Физкультурно-спортивная | 18 | индивидуальные занятия для детей с РАС | 72 часа | по 40 мин 2 раза в неделю |